Europa
Tld | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|
.at | Oostenrijk | € 1,51 / € 1,25 p.m. |
.be | België | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.ch | Zwitserland | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.co.uk | Verenigd Koninkrijk | € 0,91 / € 0,75 p.m. |
.de | Duitsland | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.dk | Denemarken | € 0,91 / € 0,75 p.m. |
.es | Spanje | € 0,81 / € 0,67 p.m. |
.eu | Europa | € 0,81 / € 0,67 p.m. |
.fr | Frankrijk | € 0,91 / € 0,75 p.m. |
.frl | Nederland | € 3,57 / € 2,95 p.m. |
.it | Italië | € 0,91 / € 0,75 p.m. |
.nl | Nederland | € 0,50 / € 0,41 p.m. |
.org.uk | Verenigd Koninkrijk | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.se | Zweden | € 1,51 / € 1,25 p.m. |
Algemeen
Tld | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|
.biz | Business | € 1,82 / € 1,50 p.m. |
.com | Commercieel | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.fm | Micronesia | € 8,07 / € 6,67 p.m. |
.info | Informatief | € 1,82 / € 1,50 p.m. |
.mobi | Mobiel Internet | € 1,51 / € 1,25 p.m. |
.name | Commercieel | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.net | Commercieel | € 1,82 / € 1,50 p.m. |
.nu | Niue | € 1,82 / € 1,50 p.m. |
.org | Non-profit | € 1,21 / € 1,00 p.m. |
.website | Website | € 1,86 / € 1,54 p.m. |
Azië
Tld | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|
.in | India | € 2,02 / € 1,67 p.m. |